prod_bpdc60keugbt_title
prod_bpdc60keugbt_sub
Flexibilité Maximale pour les Environnements Internationaux. La Borne de recharge DC Mixte Blaupunkt 60-160 kW est conçue pour les lieux accueillant une gamme variée de véhicules électriques. Dotée de connecteurs CCS2 et GB/T, cette Borne de recharge est la solution idéale pour que les conducteurs de VE importés de Chine puissent recharger aussi facilement que ceux possédant des modèles européens.
Description
Traduction non disponible dans cette langue.
Caractéristiques
| Fonctionnalité | Valeur |
|---|---|
| Code de l'article | BPDC60KEUGBT |
| SKU | 100944 |
| Alimentation électrique | 3P+N+PE |
| Tension nominale (Entrée) | 400V/AC±15% |
| Fréquence nominale | 50/60 Hz |
| Facteur de puissance d'entrée | ≥0.98 |
| Harmoniques totales | ≤5%(50% ~ 100% loading) |
| Puissance nominale | 60kW |
| Courant nominal | 60A |
| Tension nominale (Sortie) | 1000V/DC |
| Plage de tension | 150-1000V/DC |
| Plage de puissance constante | 300-1000V/DC |
| Courant de sortie max. | |
| Plage de courant | |
| Rendement maximal | ≥95%(100% loading) |
| Précision de la régulation du courant | ≤±1% |
| Précision de la régulation de la tension | ≤±0.5% |
| Indicateurs LED | LED(Green, Blue, Red) |
| Écran LCD | 10.1" Touch LCD Screen |
| Méthodes de démarrage | POS, RFID Reader, Plug&Play, APP |
| Longueur du câble | 5m |
| LAN | Yes |
| 4G | Optional |
| Norme de certification | |
| OCPP | OCPP 1.6J |
| Protection | Short Circuit, Over Load, Over Temperature, Leakage, Over and Under Input Voltage, Over and Under Output Voltage, Over-current |
| Température de fonctionnement | -30°C ~ +55°C |
| Température de stockage | -40°C ~ +70°C |
| Humidité | ≤95% Dew Free |
| Altitude | ≤2000m |
| Environnement | Indoor or Outdoor |
| Méthode de refroidissement | Fan Cooling |
| Bruit | Grade II |
| Indice de protection IP | IP54 |
| Installation | Floor-stand |
| Dimensions | 1960*1040*500 mm (H*W*D) |
| Poids net | 327kg |
| Conditionnement | Wooden case |
| Caractéristiques spéciales | Monta Backend Integration, Mixed Connector Support |
| Courant de sortie max. (Pistolet A) | 200A |
| Courant de sortie max. (Pistolet B) | 250A |
| Type de connecteur (Pistolet A) | CCS2 |
| Type de connecteur (Pistolet B) | GB/T |
| Norme de certification (Pistolet A) | IEC 61851-1:2017, IEC 61851-23:2014, EN 61851-24:2014, EN 61851-21-1:2018 |
| Norme de certification (Pistolet B) | GB/T 18487-2023, GB/T 27930-2023, GB/T 20234-2023 |
EN