شاحن تيار مستمر مختلط 160 كيلو واط
CCS2 + GBT | 160A | 150-1000V
أقصى مرونة للبيئات الدولية. تم تصميم شاحن بلاوبونكت 60-160 كيلو واط تيار مستمر المختلط للمواقع التي تخدم مجموعة متنوعة من السيارات الكهربائية بما في ذلك الواردات الصينية.
الوصف
تنوع ومتانة وسلامة مجتمعة
للبيئات عالية الطلب، يوفر شاحن بلاوبونكت 160kW تيار مستمر المزيج المثالي من القوة والتنوع. يضمن تصميمه ثنائي المعايير الذي يضم موصلات CCS2 و GB/T إمكانية الوصول إلى البنية التحتية للشحن لشريحة أوسع من المركبات.
صيانة فعالة مع وحدة تحكم قابلة للتوصيل
تدمج وحدة التوصيل الخاصة بنا المكونات المهمة في وحدة واحدة قابلة للاستبدال.
مزايا تكامل خلفية Monta:
• إعداد سهل: جاهز للاستخدام مباشرة من الصندوق.
• تحكم ومراقبة محسّنة: تحكم كامل عبر منصة Monta.
• تقنية جاهزة للمستقبل: تحديثات تلقائية مستمرة.
للبيئات عالية الطلب، يوفر شاحن بلاوبونكت 160kW تيار مستمر المزيج المثالي من القوة والتنوع. يضمن تصميمه ثنائي المعايير الذي يضم موصلات CCS2 و GB/T إمكانية الوصول إلى البنية التحتية للشحن لشريحة أوسع من المركبات.
صيانة فعالة مع وحدة تحكم قابلة للتوصيل
تدمج وحدة التوصيل الخاصة بنا المكونات المهمة في وحدة واحدة قابلة للاستبدال.
مزايا تكامل خلفية Monta:
• إعداد سهل: جاهز للاستخدام مباشرة من الصندوق.
• تحكم ومراقبة محسّنة: تحكم كامل عبر منصة Monta.
• تقنية جاهزة للمستقبل: تحديثات تلقائية مستمرة.
ميزات ذكية للإدارة المتقدمة
مجهز بـ OCPP 1.6 لتكامل سلس للشبكة.
مثالي لـ:
• المواقع التي تخدم كلاً من السيارات المحلية والواردات الصينية.
• المناطق التجارية المزدحمة.
مجهز بـ OCPP 1.6 لتكامل سلس للشبكة.
مثالي لـ:
• المواقع التي تخدم كلاً من السيارات المحلية والواردات الصينية.
• المناطق التجارية المزدحمة.
المواصفات
| الميزة | القيمة |
|---|---|
| رمز المنتج | BPDC160KEUGBT |
| SKU | 100945 |
| مصدر الطاقة | 3P+N+PE |
| الجهد المقدر (المدخل) | 400V/AC±15% |
| التردد المقدر | 50/60 Hz |
| معامل قدرة الدخل | ≥0.98 |
| التوافقيات الكلية | ≤5%(50% ~ 100% loading) |
| القدرة المقننة | 160kW |
| التيار المقنن | 160A |
| الجهد المقدر (المخرج) | 1000V/DC |
| مدى الجهد | 150-1000V/DC |
| مدى القدرة الثابتة | 300-1000V/DC |
| الحد الأقصى لتيار الخرج | |
| مدى التيار | |
| كفاءة الذروة | ≥95%(100% loading) |
| دقة تنظيم التيار | ≤±1% |
| دقة تنظيم الجهد | ≤±0.5% |
| مؤشرات LED | LED(Green, Blue, Red) |
| شاشة LCD | 10.1" Touch LCD Screen |
| طرق البدء | POS, RFID Reader, Plug&Play, APP |
| طول الكابل | 5m |
| الشبكة المحلية | Yes |
| 4G | Optional |
| معيار الاعتماد | |
| OCPP | OCPP 1.6J |
| الحماية | Short Circuit, Over Load, Over Temperature, Leakage, Over and Under Input Voltage, Over and Under Output Voltage, Over-current |
| درجة حرارة التشغيل | -30°C ~ +55°C |
| درجة حرارة التخزين | -40°C ~ +70°C |
| الرطوبة | ≤95% Dew Free |
| الارتفاع | ≤2000m |
| البيئة | Indoor or Outdoor |
| طريقة التبريد | Fan Cooling |
| الضوضاء | Grade II |
| فئة الحماية IP | IP54 |
| التركيب | Floor-stand |
| الأبعاد | 1960*1040*500 mm (H*W*D) |
| الوزن الصافي | 368kg |
| التعبئة والتغليف | Wooden case |
| ميزات خاصة | Monta Backend Integration, Mixed Connector Support |
| الحد الأقصى لتيار الخرج (الموصل أ) | 200A |
| الحد الأقصى لتيار الخرج (الموصل ب) | 250A |
| نوع الموصل (المسدس أ) | CCS2 |
| نوع الموصل (المسدس ب) | GB/T |
| معيار الاعتماد (الموصل أ) | IEC 61851-1:2017, IEC 61851-23:2014, EN 61851-24:2014, EN 61851-21-1:2018 |
| معيار الاعتماد (الموصل ب) | GB/T 18487-2023, GB/T 27930-2023, GB/T 20234-2023 |
EN