prod_bpdc120keu_title
prod_bpdc120keu_sub
Puissance Maximale pour les Environnements à Haute Intensité. La borne de recharge DC Blaupunkt de 60 à 160 kW est conçue pour répondre aux exigences des lieux à fort trafic où la vitesse et la capacité de recharge sont primordiales. Grâce à ses capacités de recharge ultra-rapide, cette borne de recharge est parfaite pour les stations-service, les aires de repos d'autoroute et les dépôts de flotte.
Description
Traduction non disponible dans cette langue.
Caractéristiques
| Fonctionnalité | Valeur |
|---|---|
| Code de l'article | BPDC120KEU |
| SKU | 100941 |
| Alimentation électrique | 3P+N+PE |
| Tension nominale (Entrée) | 400V/AC±15% |
| Fréquence nominale | 50/60 Hz |
| Facteur de puissance d'entrée | ≥0.98 |
| Harmoniques totales | ≤5%(50% ~ 100% loading) |
| Puissance nominale | 120kW |
| Courant nominal | 120A |
| Tension nominale (Sortie) | 1000V/DC |
| Plage de tension | 150-1000V/DC |
| Plage de puissance constante | 300-1000V/DC |
| Courant de sortie max. (Pistolet A) | 200A |
| Courant de sortie max. (Pistolet B) | 250A |
| Type de connecteur (Pistolet A) | CCS2 |
| Type de connecteur (Pistolet B) | CCS2 |
| Rendement maximal | ≥95%(100% loading) |
| Précision de la régulation du courant | ≤±1% |
| Précision de la régulation de la tension | ≤±0.5% |
| Indicateurs LED | LED(Green, Blue, Red) |
| Écran LCD | 10.1" Touch LCD Screen |
| Méthodes de démarrage | POS, RFID Reader, Plug&Play, APP |
| Longueur du câble | 5m |
| LAN | Yes |
| 4G | Optional |
| Norme de certification (Pistolet A) | IEC 61851-1:2017, IEC 61851-23:2014, EN 61851-24:2014, EN 61851-21-1:2018 |
| Norme de certification (Pistolet B) | IEC 61851-1:2017, IEC 61851-23:2014, EN 61851-24:2014, EN 61851-21-1:2018 |
| OCPP | OCPP 1.6J |
| Protection | Short Circuit, Over Load, Over Temperature, Leakage, Over and Under Input Voltage, Over and Under Output Voltage, Over-current |
| Température de fonctionnement | -30°C ~ +55°C |
| Température de stockage | -40°C ~ +70°C |
| Humidité | ≤95% Dew Free |
| Altitude | ≤2000m |
| Environnement | Indoor or Outdoor |
| Méthode de refroidissement | Fan Cooling |
| Bruit | Grade II |
| Indice de protection IP | IP54 |
| Installation | Floor-stand |
| Dimensions | 1960*1040*500 mm (H*W*D) |
| Poids net | 368kg |
| Conditionnement | Wooden case |
| Caractéristiques spéciales | Monta Backend Integration, Ultra-Fast Charging |
EN